В электротехнике классы защиты IP состоят из двух чисел, определяющих защиту от пыли (1-е число) и влаги (2-е число). Например, IP 45 означает защиту от пыли > 1 мм и струй воды. Как правило, чем выше номер, тем выше степень защиты.
Список всех типов защиты приведен в следующей таблице:
| 1-я цифра | Сфера защиты | 2-я цифра | Сфера защиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Защита от контакта с большими поверхностями руками. Защита от инородных тел ∅ > 50 мм | 1 | Защита от вертикально падающих капель воды |
| 2 | Защита от контакта с пальцами. Защита от инородных тел ∅ > 12 мм | 2 | Защита от капель воды, падающих под углом до 15° к вертикали. |
| 3 | Защита от контакта с инструментами, проводами и т.д. Защита от инородных тел ∅ > 2,5 мм | 3 | Защита от воды под любым углом до 60° от вертикали. |
| 4 | Защита от контакта с инструментами, проводами и т.д. Защита от инородных тел ∅ > 1 мм | 4 | Защита от брызг воды со всех сторон. |
| 5 | Защита от прикосновения. Защита от отложений пыли внутри. | 5 | Защита от водяной струи (сопла) под любым углом. |
| 6 | Полная защита от прикосновения. Защита от проникновения пыли. | 6 | Защита от сильных струй воды под любым углом. |
| 7 | Защита от проникновения воды в случае временного погружения. | ||
| 8 | Защита от воды под давлением в случае постоянного погружения. |
Штекерные соединения CEE
Штепсельные соединения CEE в караванах и автодомах обычно соответствуют классу защиты IP44. Только версии с замком Renk / байонетом соответствуют классу защиты IP67.
Поэтому на вопрос о том, останется ли такое штекерное соединение CEE герметичным даже под проливным дождем, можно ответить однозначным "да", исходя из приведенной выше таблицы: IP44 является герметичным по отношению к "брызгам воды со всех сторон".
Важно убедиться, что штекер полностью вставлен, а крышка штекера защелкнута на месте. Также полезно закрепить крышку над штекером с помощью прочной резинки (или аналогичного приспособления) над штекером, чтобы предотвратить его повреждение порывами ветра.