Inhoudsopgave
Bijgewerkt – 2 november 2023
Het uitvallen van dimlicht, mistlampen en instrumentenverlichting bij de Fiat Ducato 244 kan verschillende oorzaken hebben, deze worden hieronder beschreven.
Afbeeldingen met betrekking tot de beveiligingslocaties zijn ter illustratie overgenomen uit de originele handleiding.
De uittreksels van het schakelschema komen uit het Windows-programma e-Leer FIAT Ducato. Alle schakelschema's kunnen als PDF worden gedownload door erop te klikken.
Zekeringen
Zekeringen vindt u aan de bestuurderszijde links van de stuurkolom (CFB), inclusief zekeringpincet (D), rechts aan de passagierszijde onder het dashboardkastje (CFO), elk achter verwijderbare plastic afdekkingen, en in de motorruimte aan de bestuurderszijde (CVM) eronder, met behulp van een Torx-schroef (B) bevestigd aan de zekering-/relaisbehuizing, ontgrendelbaar (C) Kunststof deksel (D) en links van de zekeringhouder rechtstreeks op de positieve pool van de accu (CBA) bevestigd.
Om maar met de deur in huis te vallen: de 5 A-zekering (F 24 – CFB) was de boosdoener.
Maar er zijn ook connectoren op de stuurkolom (onder de boven- en onderafdekkingen, evenals aan de onderkant van de schakelaareenheid (gevarenlichten, mistlampen, ABS)) die hetzelfde fenomeen kunnen veroorzaken als gevolg van oxidatie Door meerdere keren de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten, wordt de fout opgelost, op voorwaarde dat alle back-ups onschuldig zijn.
De zekering van 150 A (F 70 - CBA) die stroomopwaarts is aangesloten op het relais voor het linker en rechter dimlicht, evenals de zekeringen van 10 A die stroomopwaarts zijn aangesloten op het relaiscontact 87 (T02) (30) en de dimlichtlampen (F 14 en F 15 CVM ), zijn meestal niet de oorzaak van het probleem.
Het relais T02 (CVM) bevindt zich direct onder de twee zekeringen F 24 en F 14 (CVM).
CFB

| Identificatie | Amp | Doel |
|---|---|---|
| Q12 | 5 | Parkeerlichten (rechts – voor / achter) |
| F13 | 5 | Parkeerlichten (links – rechtsachter) |
| F24 | 5 | Kentekenverlichting, bedrijfsverlichting, lamp voor parkeerverlichting |
| F25 | 7,5 | radio |
| F26 | 7,5 | Remlichten |
| F27 | 7,5 | elektrische spiegel, cruise control, tachograaf, telefoon, afstandsbediening |
| F31 | 10 | Contactschakelaar |
| F32 | 15 | radio |
| F33 | 7,5 | Mistachterlicht |
| F35 | 7,5 | ABI, raammechanisme |
| F37 | 10 | Instrumentenpaneel, PCC |
| F39 | 10 | Binnenverlichting, EOBD |
| F42 | 7,5 | ABS-regeleenheid |
| F43 | 15 | Ruitensproeierpomp |
| F44 | 15 | Sigarettenaansteker |
| F49 | 15 | Koplampsproeierpomp |
| F50 | 7,5 | Airbag-regeleenheid |
| F51 | 10 | PCA (ambulanceversie) |
| F52 | 20 | Voorste aansluiting |
| F53 | 10 | Richtingaanwijzers, alarmlichten, instrumentenpaneel |
| F55 | 30 | Elektrische ventilator (binnen) |
CFO

| Identificatie | Amp | Doel |
|---|---|---|
| F34 | 10 | Tachograaf, telefoon, afstandsbediening |
| F38 | 20 | ABI deurblokkering |
| F40 | 15 | verwarmd Schijf aan de rechterkant |
| F41 | 10 | Buitenspiegelverwarming |
| F45 | 15 | Verwarming bestuurdersstoel |
| F47 | 20 | ABI raammechanisme links |
| F48 | 20 | ABI raammechanisme rechts |
| F54 | 15 | verwarmd Schijf aan de linkerkant |
| F57 | 15 | Extra e-fan |
| F58 | 5 | Webasto-timer |
| F59 | 15 | voedsel container |
| F60 | 10 | Gevarenlichten |
| F61 | 20 | Webasto-groep |
| F64 | 20 | Sirene (ambulanceversie) |
| F65 | 10 | Stopcontact (speciale voorzieningen |
CVM


| Identificatie | Amp | Doel |
|---|---|---|
| F01 | 60 | CFB ECU-bescherming |
| F02 | 50 | Regeleenheid voor voorverwarmen van bougies |
| F03 | 30 | Contactschakelaar |
| F04 | 50 | ABS-regeleenheid |
| F05 | 30 | Ventilator (binnen) |
| F06 | 40 | Ventilator (koeler – niveau 1) |
| F07 | 40 | Ventilator (radiator – trap 2), bobineschakelaar op afstand |
| F08 | 30 | Ruitenwissermotor |
| F09 | 15 | Mistlampen |
| Q11 | 10 | Motorregeleenheid |
| F14 | 10 | rechter dimlicht |
| F15 | 10 | Dimlicht links |
| F16 | 7,5 | IE-systeem, FIAT-code |
| F17 | 5 | IE-service |
| F18 | 7,5 | FIAT-code, motorregeleenheid |
| F19 | 7,5 | compressor |
| F20 | 30 | PTC |
| F21 | 15 | Brandstofpomp |
| F23 | 10 | Automatische schakelbesturing |
| F24 | 15 | Automatische schakelbesturing |
KBA

| Identificatie | Amp | Doel |
|---|---|---|
| F70 | 150 | CVM-regeleenheid |
| F71 | 80 | CFO-besturingseenheid |
| F72 | 70 / 100 / 125* | Driefasige generator |
| F73 | 70 | Bouw |
*Afhankelijk van het motortype (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Schakelschema voor buitenverlichting (uittreksel)

Schakelschema instrumentenverlichting (uittreksel)
De zekering F 24 wordt hier genoteerd - en kan dus ook naar de oorzaak worden herleid...!

Bedradingsschema voor mistlampen (uittreksel)

relais
Relais kunnen vrij eenvoudig worden getest door 12 V DC aan te leggen op spoelcontacten 85 en 86: Als ze schakelen wanneer er spanning op staat en de continuïteit tussen de relaiscontacten kan worden gemeten, is het relais functioneel.