Obsah
Aktualizované - november 2, 2023
Porucha stretávacích svetiel, hmlových svetiel a osvetlenia prístrojov na vozidle Fiat Ducato 244 môže mať niekoľko príčin, ktoré sú opísané nižšie.
Obrázky týkajúce sa umiestnenia poistiek sú prevzaté z pôvodnej príručky na ilustračné účely.
Výňatky zo schémy zapojenia sú prevzaté z programu Windows e-Learn FIAT Ducato. Všetky schémy zapojenia sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF kliknutím na ne.
Poistky
Poistky sa nachádzajú na strane vodiča naľavo od stĺpika riadenia (CFB), vrátane pinzety na poistky (D), vpravo na strane spolujazdca pod odkladacím priestorom (CFO), v každom prípade za odnímateľnými plastovými krytmi, a v motorovom priestore na strane vodiča (CVM) pod skrutkou Torx (B) pripojené k poistkovému/spojkovému krytu, odomykateľné (C) Plastový kryt (D) a pripojený priamo ku kladnému pólu batérie na ľavej strane držiaka poistky (CBA).
Na začiatok: vinníkom bola 5 A poistka (F 24 - CFB).
Na stĺpiku riadenia sa však nachádzajú aj konektory (pod horným a dolným krytom, ako aj v spodnej časti spínacej jednotky (výstražné svetlá, hmlové svetlá, ABS), ktoré môžu spôsobovať rovnaký jav v dôsledku oxidácie. Kontaktný sprej a opakované zapájanie a vypájanie odstránia poruchu za predpokladu, že všetky poistky nie sú poškodené.
Poistka 150 A (F 70 - CBA) pripojená pred relé pre ľavé a pravé stretávacie svetlá, ako aj poistky 10 A (F 14 a F 15 CVM) pripojené pred relé medzi spojitými plusovými (30) a stretávacími svetlami, ktoré sú presmerované na kontakt 87 relé (T02), zvyčajne tiež nie sú príčinou problému.
Relé T02 (CVM) sa nachádza priamo pod dvoma poistkami F 24 a F 14 (CVM).
CFB

| Identifikátor | Ampér | Účel |
|---|---|---|
| F 12 | 5 | Parkovacie svetlá (pravé - predné / zadné) |
| F 13 | 5 | Parkovacie svetlá (ľavé - zadné pravé) |
| F 24 | 5 | Osvetlenie evidenčného čísla, prevádzkové svetlo, svietidlo parkovacích svetiel |
| F 25 | 7,5 | Rádio |
| F 26 | 7,5 | Brzdové svetlá |
| F 27 | 7,5 | el. zrkadlá, tempomat, tachograf, telefón, diaľkové ovládanie |
| F 31 | 10 | Spínač zapaľovania |
| F 32 | 15 | Rádio |
| F 33 | 7,5 | Zadné hmlové svetlo |
| F 35 | 7,5 | ABI, regulátor okien |
| F 37 | 10 | Prístrojová doska, PCC |
| F 39 | 10 | Vnútorné osvetlenie, EOBD |
| F 42 | 7,5 | Riadiaca jednotka ABS |
| F 43 | 15 | Čerpadlo ostrekovača čelného skla |
| F 44 | 15 | Zapaľovač cigariet |
| F 49 | 15 | Čerpadlo ostrekovača svetlometov |
| F 50 | 7,5 | Riadiaca jednotka airbagu |
| F 51 | 10 | PCA (ambulantná verzia) |
| F 52 | 20 | Predná zásuvka |
| F 53 | 10 | Smerové svetlá, výstražné svetlá, prístrojová doska |
| F 55 | 30 | Elektrický ventilátor (vnútri) |
FINANČNÝ RIADITEĽ

| Identifikátor | Ampér | Účel |
|---|---|---|
| F 34 | 10 | Tachograf, telefón, diaľkové ovládanie |
| F 38 | 20 | Blokovanie dverí ABI |
| F 40 | 15 | Vyhrievané čelné sklo vpravo |
| F 41 | 10 | Vyhrievanie vonkajších zrkadiel |
| F 45 | 15 | Vyhrievanie sedadla vodiča |
| F 47 | 20 | ABI Regulátor okien vľavo |
| F 48 | 20 | ABI Regulátor okien vpravo |
| F 54 | 15 | Vyhrievané čelné sklo vľavo |
| F 57 | 15 | Dodatočný e-fanúšik |
| F 58 | 5 | Časovač Webasto |
| F 59 | 15 | Nádoba na potraviny |
| F 60 | 10 | Výstražné svetlá |
| F 61 | 20 | Skupina Webasto |
| F 64 | 20 | Siréna (ambulantná verzia) |
| F 65 | 10 | Zásuvka (špeciálne vybavenie) |
CVM


| Identifikátor | Ampér | Účel |
|---|---|---|
| F 01 | 60 | Ochrana riadiacej jednotky CFB |
| F 02 | 50 | Riadiaca jednotka predhrievania zapaľovacej sviečky |
| F 03 | 30 | Spínač zapaľovania |
| F 04 | 50 | Riadiaca jednotka ABS |
| F 05 | 30 | Ventilátor (vnútri) |
| F 06 | 40 | Ventilátor (radiátor - úroveň 1) |
| F 07 | 40 | Ventilátor (chladič - stupeň 2), diaľkový spínač zapaľovacej cievky |
| F 08 | 30 | Motor stierača čelného skla |
| F 09 | 15 | Hmlové svetlá |
| F 11 | 10 | Riadiaca jednotka motora |
| F 14 | 10 | Stretávacie svetlo vpravo |
| F 15 | 10 | Ľavé stretávacie svetlo |
| F 16 | 7,5 | Systém I.E., kód FIAT |
| F 17 | 5 | I.E. služba |
| F 18 | 7,5 | Kód FIAT, riadiaca jednotka motora |
| F 19 | 7,5 | Kompresor |
| F 20 | 30 | PTC |
| F 21 | 15 | Palivové čerpadlo |
| F 23 | 10 | Automatická riadiaca jednotka |
| F 24 | 15 | Automatická riadiaca jednotka |
CBA

| Identifikátor | Ampér | Účel |
|---|---|---|
| F 70 | 150 | Riadiaca jednotka CVM |
| F 71 | 80 | Riadiaca jednotka CFO |
| F 72 | 70 / 100 / 125* | Trojfázový generátor |
| F 73 | 70 | Štruktúra |
*V závislosti od typu motora (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Schéma zapojenia vonkajšieho osvetlenia (výpis)

Schéma zapojenia osvetlenia prístrojov (výňatok)
Je tu zaznamenaná poistka F 24 - a preto ju možno tiež považovať za príčinu...!

Schéma zapojenia hmlových svetiel (výpis)

Relé
Relé možno testovať jednoducho privedením 12 V DC na kontakty cievky 85 a 86: Ak sa po priložení napätia spínajú a medzi kontaktmi relé sa dá zmerať spojitosť, relé je funkčné.