Turinys
Atnaujinta - lapkričio 2, 2023
"Fiat Ducato 244" artimųjų šviesų, rūko žibintų ir prietaisų apšvietimo gedimą gali lemti kelios priežastys, kurios aprašytos toliau.
Iliustracijos, susijusios su saugiklių vietomis, paimtos iš originalaus vadovo iliustraciniais tikslais.
Grandinės schemos ištraukos paimtos iš "Windows" programos e. mokymasis FIAT Ducato. Visas grandinių schemas galima atsisiųsti kaip PDF failus paspaudus ant jų.
Saugikliai
Saugiklius rasite vairuotojo pusėje, kairėje vairo kolonėlės pusėje (CFB), įskaitant saugiklių pincetą (D), dešinėje keleivio pusėje po pirštinių dėtuve (CFO), kiekvienu atveju už nuimamų plastikinių dangtelių, ir variklio skyriuje vairuotojo pusėje (CVM) po "Torx" varžtu (B), pritvirtintas prie saugiklio / relės korpuso, atrakinamas (C) Plastikinis dangtelis (D) ir prijungtas tiesiai prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto, esančio kairėje saugiklio laikiklio pusėje (CBA).
Pradėkime nuo to, kad kaltas buvo 5 A saugiklis (F 24 - CFB).
Tačiau vairo kolonėlėje taip pat yra jungčių (po viršutiniu ir apatiniu dangteliu, taip pat jungiklių bloko apačioje (avariniai įspėjamieji žibintai, rūko žibintai, ABS), kurios dėl oksidacijos gali sukelti tą patį reiškinį. Kontaktinis purškalas ir pakartotinis prijungimas bei atjungimas pašalins gedimą, jei visi saugikliai nėra sugedę.
150 A saugiklis (F 70 - CBA), prijungtas prieš kairės ir dešinės pusės artimųjų žibintų relę, taip pat 10 A saugikliai (F 14 ir F 15 CVM), prijungti tarp nuolatinio pliuso (30) ir artimųjų žibintų, kurie perduodami į relės 87 kontaktą (T02), paprastai taip pat nėra problemos priežastis.
Relė T02 (CVM) yra tiesiai po dviem saugikliais F 24 ir F 14 (CVM).
CFB

| Identifikatorius | Amperai | Tikslas |
|---|---|---|
| F 12 | 5 | Stovėjimo žibintai (dešinieji - priekiniai / galiniai) |
| F 13 | 5 | Stovėjimo žibintai (kairė - galinė dešinė) |
| F 24 | 5 | Valstybinio numerio ženklo žibintas, darbinis žibintas, stovėjimo žibintų lemputė |
| F 25 | 7,5 | Radijas |
| F 26 | 7,5 | Stabdžių žibintai |
| F 27 | 7,5 | el. veidrodėliai, kruizo kontrolė, tachografas, telefonas, nuotolinio valdymo pultas |
| F 31 | 10 | Uždegimo jungiklis |
| F 32 | 15 | Radijas |
| F 33 | 7,5 | Galinis rūko žibintas |
| F 35 | 7,5 | ABI, langų reguliatorius |
| F 37 | 10 | Prietaisų skydelis, PCC |
| F 39 | 10 | Vidaus apšvietimas, EOBD |
| F 42 | 7,5 | ABS valdymo blokas |
| F 43 | 15 | Priekinio stiklo plovimo siurblys |
| F 44 | 15 | Cigarečių žiebtuvėlis |
| F 49 | 15 | Žibintų plovimo siurblys |
| F 50 | 7,5 | Oro pagalvių valdymo blokas |
| F 51 | 10 | PCA (greitosios pagalbos versija) |
| F 52 | 20 | Priekinis lizdas |
| F 53 | 10 | Krypties indikatorius, avariniai įspėjamieji žibintai, prietaisų skydelis |
| F 55 | 30 | Elektrinis ventiliatorius (viduje) |
FINANSŲ DIREKTORIUS

| Identifikatorius | Amperai | Tikslas |
|---|---|---|
| F 34 | 10 | Tachografas, telefonas, nuotolinio valdymo pultas |
| F 38 | 20 | ABI durų blokavimas |
| F 40 | 15 | Šildomas priekinis stiklas dešinėje |
| F 41 | 10 | Išorinio veidrodžio šildytuvas |
| F 45 | 15 | Vairuotojo sėdynės šildymas |
| F 47 | 20 | ABI Langų reguliatorius kairėje |
| F 48 | 20 | ABI Langų reguliatorius dešinėje |
| F 54 | 15 | Šildomas priekinis stiklas kairėje |
| F 57 | 15 | Papildomas el. ventiliatorius |
| F 58 | 5 | "Webasto" laikmatis |
| F 59 | 15 | Maisto konteineris |
| F 60 | 10 | Pavojingi įspėjamieji žibintai |
| F 61 | 20 | "Webasto Group |
| F 64 | 20 | Sirena (greitosios pagalbos versija) |
| F 65 | 10 | Kištukinis lizdas (speciali įranga) |
CVM


| Identifikatorius | Amperai | Tikslas |
|---|---|---|
| F 01 | 60 | CFB valdymo bloko apsauga |
| F 02 | 50 | Uždegimo žvakių pašildymo valdymo blokas |
| F 03 | 30 | Uždegimo jungiklis |
| F 04 | 50 | ABS valdymo blokas |
| F 05 | 30 | Ventiliatorius (viduje) |
| F 06 | 40 | Ventiliatorius (radiatorius - 1 lygis) |
| F 07 | 40 | Ventiliatorius (radiatoriaus - 2 pakopa), nuotolinio jungiklio uždegimo ritė |
| F 08 | 30 | Priekinio stiklo valytuvų variklis |
| F 09 | 15 | Rūko žibintai |
| F 11 | 10 | Variklio valdymo blokas |
| F 14 | 10 | Dešiniosios artimosios šviesos |
| F 15 | 10 | Kairiosios artimosios šviesos |
| F 16 | 7,5 | I.E. sistema, FIAT kodas |
| F 17 | 5 | I.E. paslauga |
| F 18 | 7,5 | FIAT kodas, variklio valdymo blokas |
| F 19 | 7,5 | Kompresorius |
| F 20 | 30 | PTC |
| F 21 | 15 | Kuro siurblys |
| F 23 | 10 | Automatinis valdymo blokas |
| F 24 | 15 | Automatinis valdymo blokas |
CBA

| Identifikatorius | Amperai | Tikslas |
|---|---|---|
| F 70 | 150 | CVM valdymo blokas |
| F 71 | 80 | CFO valdymo blokas |
| F 72 | 70 / 100 / 125* | Trifazis generatorius |
| F 73 | 70 | Struktūra |
*priklausomai nuo variklio tipo (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Lauko apšvietimo schema (ištrauka)

Prietaisų apšvietimo schema (ištrauka)
Čia pažymėtas saugiklis F 24, todėl taip pat galima daryti išvadą, kad tai yra priežastis...!

Rūko žibintų elektros instaliacijos schema (ištrauka)

Relė
Relės gali būti tikrinamos gana paprastai, į ritės kontaktus 85 ir 86 paduodant nuolatinę 12 V įtampą: Jei, įjungus įtampą, jie persijungia, o tarp relės kontaktų galima išmatuoti tęstinumą, relė veikia.